

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Leistung260 W
Effizienz179 J/Th
AlgorithmusSia
$519
Daily$0.96




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Leistung | Effizienz | Preis | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | 2.600 $ | Details ansehen |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | 1.800 $ | Details ansehen |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | 2.400 $ | Details ansehen |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | 3.800 $ | Details ansehen |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | 299 $ | Details ansehen |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | 519 $ | Details ansehen |
Das hängt von Stromtarif und Einsatzszenario ab. Die Liste ist nach täglichem Live-Nettogewinn sortiert.
Die Rentabilität hängt von Preis, Schwierigkeit und Stromkosten ab. Nutzen Sie das Live-Ranking mit Ihrem Tarif.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.